Table
2025/26| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLPirates | 30 | 21 | 6 | 3 | 46 | 69 | WWDWW |
| 2 | SUNSundowns | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 | WDWWW |
| 3 | KAIChiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 | WDWLW |
| 4 | AMAAmaZulu | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 | LWWDL |
| 5 | SEKSekhukhune | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 | DWDLW |
| 6 | ARRGolden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 | LWLDW |
| 7 | POLPolokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | DDWDL |
| 8 | DURDurban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 | WLDWL |
| 9 | STEStellenbosch | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 | LDLWD |
| 10 | SIWSiwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 | DDLDW |
| 11 | RICRichards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 | DLDDL |
| 12 | GALTS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | LWLLD |
| 13 | CHIChippa | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 | LDLLD |
| 14 | MARGallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 | DLDDL |
| 15 | MAGMagesi | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 | LLDLL |
| 16 | ORBOrbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 | LLLDL |
2025/26 final table